Brocas de precisión
DAM
Carbide Drills Series
| 1.- Microdiámetro y punta de broca de 140°, ampliamente utilizado en cobre, aluminio, acero general y materiales de alta dureza. |
| 2.- 3 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. |
| 3.- No se recomienda taladrar en materiales de acero inoxidable. Si debe perforarlo, se recomienda reducir el avance a 100 mm/min para garantizar la prolongación de la vida útil de la herramienta |
| Aplicable a materiales: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~62) |
Métodos de mecanizado: Taladrado |
Métodos de refrigeración: Emulsión Aceite ![]() |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DAM005 | 0.5 | 4.6 | 38 | 3 | ||||
| DAM006 | 0.6 | 4.8 | 38 | 3 | ||||
| DAM007 | 0.7 | 5 | 38 | 3 | ||||
| DAM008 | 0.8 | 5.2 | 38 | 3 | ||||
| DAM009 | 0.9 | 5.4 | 38 | 3 | ||||
| DAM010 | 1.0 | 6 | 38 | 3 | ||||
| DAM011 | 1.1 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM012 | 1.2 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM013 | 1.3 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM014 | 1.4 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM015 | 1.5 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM016 | 1.6 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM017 | 1.7 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM018 | 1.8 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM019 | 1.9 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM020 | 2.0 | 12 | 50 | 3 | ||||
| DAM021 | 2.1 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM022 | 2.2 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM023 | 2.3 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM024 | 2.4 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM025 | 2.5 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM026 | 2.6 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM027 | 2.7 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM028 | 2.8 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM029 | 2.9 | 18 | 60 | 3 | ||||
| DAM030 | 3.0 | 18 | 60 | 3 |
DBM
Carbide Drills Series
| 1.- Microdiámetro y punta de broca de 140°, ampliamente utilizado en cobre, aluminio, acero general y materiales de alta dureza. |
| 2.- 5 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. Diámetro mas pequeño 0.5 mm |
| Aplicable a materiales: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~62) |
Métodos de mecanizado: Taladrado ![]() |
Métodos de refrigeración: Emulsión Aceite ![]() |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DBM005 | 0.5 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM006 | 0.6 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM007 | 0.7 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM008 | 0.8 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM009 | 0.9 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM010 | 1.0 | 10 | 50 | 3 | ||||
| DBM011 | 1.1 | 20 | 50 | 3 | ||||
| DBM012 | 1.2 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM013 | 1.3 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM014 | 1.4 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM015 | 1.5 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM016 | 1.6 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM017 | 1.7 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM018 | 1.8 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM019 | 1.9 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM020 | 2.0 | 20 | 60 | 3 | ||||
| DBM021 | 2.1 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM022 | 2.2 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM023 | 2.3 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM024 | 2.4 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM025 | 2.5 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM026 | 2.6 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM027 | 2.7 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM028 | 2.8 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM029 | 2.9 | 28 | 66 | 3 | ||||
| DBM030 | 3.0 | 28 | 66 | 3 |
DAK
Carbide Drills Series
| Características: | ||
| ||
2.- 3 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. | ||
| ||
| Aplicable a materiales: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~65) | ||
| ||
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DAK030 | 3.0 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK031 | 3.1 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK032 | 3.2 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK033 | 3.3 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK034 | 3.4 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK035 | 3.5 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK036 | 3.6 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK037 | 3.7 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAK038 | 3.8 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK039 | 3.9 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK040 | 4.0 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAK048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAK061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAK071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAK081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK082 | 8.2 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK083 | 8.3 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK084 | 8.4 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK086 | 8.6 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAK101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK104 | 10.4 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK106 | 10.6 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK107 | 10.7 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK109 | 10.9 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK111 | 11.1 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK113 | 11.3 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK114 | 11.4 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK116 | 11.6 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK117 | 11.7 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK119 | 11.9 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAK123 | 12.3 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK125 | 12.5 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK128 | 12.8 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK130 | 13.0 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK135 | 13.5 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK138 | 13.8 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAK145 | 14.5 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK148 | 14.8 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK155 | 15.5 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK158 | 15.8 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAK165 | 16.5 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK168 | 16.8 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK175 | 17.5 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK178 | 17.8 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAK185 | 18.5 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAK190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAK195 | 19.5 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAK198 | 19.8 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAK200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 |
DBK
Carbide Drills Series
| Características: | ||
| ||
2.- 5 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. Se sugiere perforar previamente el orificio de ubicación antes de perforar para garantizar la precisión de la posición del orificio. | ||
| ||
| Aplicable a materiales: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~65) | ||
| ||
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DBK030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBK038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBK048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBK061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 | ||||
| DBK081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 | ||||
| DBK101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 | ||||
| DBK123 | 12.3 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK125 | 12.5 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK128 | 12.8 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK130 | 13.0 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK138 | 13.8 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK140 | 14.0 | 77 | 124 | 14 | ||||
| DBK145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK148 | 14.8 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK150 | 15.0 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK158 | 15.8 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 | ||||
| DBK165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK168 | 16.8 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK170 | 17.0 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK178 | 17.8 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 | ||||
| DBK185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 | ||||
| DBK190 | 19.0 | 101 | 153 | 20 | ||||
| DBK195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 | ||||
| DBK198 | 19.8 | 101 | 153 | 20 | ||||
| DBK200 | 20.0 | 101 | 153 | 20 |
DAO
Carbide Drills Series
| 1.- Refrigeración interna y punta de broca de 140°, buena evacuación de la viruta, gran rendimiento de mecanizado y mayor vida útil de la herramienta. |
| 2.- Ampliamente utilizado en acero inoxidable, aleación de titanio, cobre, aluminio, acero general y materiales de alta dureza. |
| 3.- 3 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. |
| Adecuada en materiales dificiles de cortar: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~65) |
Métodos de mecanizado: Taladrado |
Métodos de refrigeración: Emulsión ![]() |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DAO031 | 3.1 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO032 | 3.2 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO033 | 3.3 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO034 | 3.4 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO035 | 3.5 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO036 | 3.6 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO037 | 3.7 | 20 | 62 | 6 | ||||
| DAO038 | 3.8 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO039 | 3.9 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO040 | 4.0 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO043 | 4.3 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO044 | 4.4 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO046 | 4.6 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO047 | 4.7 | 24 | 66 | 6 | ||||
| DAO048 | 4.8 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO049 | 4.9 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO052 | 5.2 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO054 | 5.4 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO056 | 5.6 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO057 | 5.7 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO058 | 5.8 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO059 | 5.9 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DAO061 | 6.1 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO062 | 6.2 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO063 | 6.3 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO064 | 6.4 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO066 | 6.6 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO067 | 6.7 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO069 | 6.9 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 | ||||
| DAO071 | 7.1 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO072 | 7.2 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO073 | 7.3 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO074 | 7.4 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO076 | 7.6 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO077 | 7.7 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO078 | 7.8 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO079 | 7.9 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 | ||||
| DAO081 | 8.1 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO082 | 8.2 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO083 | 8.3 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO084 | 8.4 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO086 | 8.6 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO088 | 8.8 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO089 | 8.9 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO091 | 9.1 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO092 | 9.2 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO093 | 9.3 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO094 | 9.4 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO096 | 9.6 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO097 | 9.7 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO098 | 9.8 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO099 | 9.9 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 | ||||
| DAO101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO102 | 10.2 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO104 | 10.4 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO105 | 10.5 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO106 | 10.6 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO107 | 10.7 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO108 | 10.8 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO109 | 10.9 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO111 | 11.1 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO112 | 11.2 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO113 | 11.3 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO114 | 11.4 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO115 | 11.5 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO116 | 11.6 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO117 | 11.7 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO118 | 11.8 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO119 | 11.9 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 | ||||
| DAO125 | 12.5 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAO130 | 13.0 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAO135 | 13.5 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAO140 | 14.0 | 60 | 107 | 14 | ||||
| DAO145 | 14.5 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAO150 | 15.0 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAO155 | 15.5 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAO160 | 16.0 | 65 | 115 | 16 | ||||
| DAO165 | 16.5 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAO170 | 17.0 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAO175 | 17.5 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAO180 | 18.0 | 73 | 123 | 18 | ||||
| DAO185 | 18.5 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAO190 | 19.0 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAO195 | 19.5 | 79 | 131 | 20 | ||||
| DAO200 | 20.0 | 79 | 131 | 20 |
DBO
Carbide Drills Series
| 1.- Refrigeración interna y punta de broca de 140°, buena evacuación de la viruta, gran rendimiento de mecanizado y mayor vida útil de la herramienta. |
| 2.- Ampliamente utilizado en acero inoxidable, aleación de titanio, cobre, aluminio, acero general y materiales de alta dureza. |
| 3.- 5 ranuras helicoidales con una amplia gama de longitudes de corte. Se sugiere perforar previamente el orificio de ubicación antes de perforar para garantizar la precisión de la posición del orificio. |
| Adecuada en materiales dificiles de cortar: cobre; aluminio; acero de alta dureza HRc (48~65) |
Métodos de mecanizado: Taladrado ![]() |
Métodos de refrigeración: Emulsión ![]() |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | ||||
| D1 | L1 | L3 | D2 | |||||
| DBO030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | ||||
| DBO038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | ||||
| DBO048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | ||||
| DBO056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | ||||
