| Limite elástico RP 0,2(MPa) | 590 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 2,8 |
| Módulo de Young (GPa) | 155 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 850 |
| Densidad (g/cm3) | 8,2 |
| Coeficiente expansión térmica lineal/WAK/CTE (25–500°C) | No relevante |
| Dureza HV 10/30 | 460 |
| Dimensiones (mm) | Ø 8×15 |
| Tipo Acc. DIN EN ISO 22674 | ≥ Tipo 5 |
| | |
* Los números de Lote pueden tener desviaciones mínimas de los valores tipo