| Limite elástico RP 0,2(MPa) | 575 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 4,25 |
| Módulo de Young (GPa) | 170 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 750 |
| Densidad (g/cm3) | 8,4 |
| Coeficiente expansión térmica lineal/WAK/CTE (25–500°C) | 14,1×10-6K-1 |
| Dureza HV 10/30 | 350 |
| Dimensiones (mm) | Ø 8×15 |
| Tipo Acc. DIN EN ISO 22674 | ≥ Tipo 5 |
| | |
* Los números de Lote pueden tener desviaciones mínimas de los valores tipo