| Limite elástico RP 0,2(MPa) | 705 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 2,6 |
| Módulo de Young (GPa) | 185 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 930 |
| Densidad (g/cm3) | 8,3 |
| Coeficiente expansión térmica lineal/WAK/CTE (25–500°C) | No relevante |
| Dureza HV 10/30 | 420 |
| Dimensiones (mm) | Ø 8×15 |
| Tipo Acc. DIN EN ISO 22674 | ≥ Tipo 5 |
| | |
* Los números de Lote pueden tener desviaciones mínimas de los valores tipo